OUTLINE
物件概要
物件名 | メイツ園田テラスシティ |
---|---|
所在地 | 兵庫県尼崎市小中島3丁目80番(地番) |
交通 | 阪急神戸線「園田」駅徒歩12分 |
地目 | 宅地 |
用途地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域・準防火地域・第2種高度地区・居住誘導区域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建 |
私道負担 | なし |
総戸数 | 118戸 |
駐車場 | 67台[平面式9台(内専用駐車場8台、来客用駐車場1台)、機械式58台]※月額使用料6,500円~14,000円 |
自転車置場 | 240台[2段式ラック215台、平置き式25台(内3人乗り7台)]※月額使用料100円~400円 |
バイク置場 | 11台(バイク3台、ミニバイク8台)※月額使用料1,000円・1,500円 |
建ぺい率 | 49.70% |
容積率 | 199.80% |
敷地面積 | 3,968.30m²(建築確認対象面積:3,968.30m²) |
建築面積 | 1,972.07m² |
建築延床面積 | 8,550.88m²(容積対象面積:7,928.50m²) |
建築確認番号 | 第2023確認建築CIAS00764号(令和5年8月18日付) 第2023確更建築CIAS00259号(令和6年2月15日付) |
間取り | 1LDK+2S~4LDK |
住居専有面積 | 48.32m²~106.97m² |
バルコニー面積 | 8.05m²~23.63m² |
ルーフバルコニー面積 | 31.43m²~65.93m² ※月額使用料940円~1,980円 |
サービスバルコニー面積 | 1.71m²~4.61m² |
テラス面積 | 6.15m²~20.32m² |
専用庭面積 | 3.78m²~24.60m² ※月額使用料110円~740円 |
専用ポーチ面積 | 5.15m² |
アルコーブ面積 | 0.68m²~3.92m² |
竣工予定時期 | 2025年6月中旬 |
引渡予定時期 | 2025年8月上旬 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤) |
事業主(売主) | 名鉄都市開発株式会社 〒530-0015 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル9階 国土交通大臣(16)第337号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社ホームズ 〒540-0037 大阪市中央区内平野町二丁目3番14号 大阪府知事(9)第30141号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
設計・監理 | 不二建設株式会社 |
施工 | 不二建設株式会社 |
管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社・株式会社長谷工コミュニティ |
先着順分譲概要
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,998万円~6,398万円 |
間取り | 1LDK+2S~4LDK |
住居専有面積 | 48.32m²~90.98m² |
バルコニー面積 | 8.05m²~18.07m² |
サービスバルコニー面積 | 1.71m²~2.90m² |
アルコーブ面積 | 0.68m²~2.55m² |
テラス面積 | 11.02m² |
専用庭面積 | 9.30m² |
ルーフバルコニー面積 | 31.43m² |
管理費(月額) | 6,230円~11,740円 |
修繕積立金(月額) | 3,870円~7,280円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 387,000円~728,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 11,000円~21,000円 |
専用庭使用料(月額) | 280円 |
ルーフバルコニー使用料(月額) | 940円 |
次期以降販売概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,900万円台~4,900万円台(100万円単位) |
最多価格帯 | 4,400万円台(4戸) |
住居専有面積 | 48.32m²~70.06m² |
バルコニー面積 | 8.05m²~11.78m² |
アルコーブ面積 | 0.68m²~2.67m² |
専用庭面積 | 9.90m² |
間取り | 1LDK+2S~3LDK |
管理費(月額) | 6,230円~9,040円 |
インターネット使用料(月額) | 990円 |
専用庭使用料(月額) | 300円 |
修繕積立金(月額) | 3,870円~5,600円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 387,000円~560,000円 |
販売予定時期 | 2024年11月中旬 |
更新日 | 2024年11月14日 |
---|---|
次回更新日 | 2024年11月28日 |